
| MPU ("Microprocessor Unit")* | speciální IBM Power PC "Gekko" |
| Technologie výroby | 0.18 micron IBM Copper Wire Technology |
| Frekvence CPU | 485 MHz |
| Kapacita CPU | 1125 Dmips (Dhrystone 2.1) |
| Internal Data Precision | 32-bit Integer & 64-bit Floating-point |
| Externí sběrnice | 1.3GB/sekundu max šírka pásma (32-bit adresování, 64-bit datová sběrnice 162 MHz frekvence) |
| Interní cache | L1: Instruction 32KB, Data 32KB (8 way) L2: 256KB (2 way) |
| System LSI | speciální ATI/Nintendo "Flipper" |
| Technologie výroby | 0.18 micron NEC Embedded DRAM Process |
| Frekvence CPU | 162 MHz |
| Vnitřní Frame Buffer | přibližně 2MB Čekací doba : 6.2ns (1T-SRAM) |
| Vnitřní Texture Cache | přibližně 1MB Čekací doba : 6.2ns (1T-SRAM) |
| Propustnost při čtení textur | 10.4GB/sekundu (maximum) |
| Propustnost hlavní paměti | 2.6GB/sekundu (maximum) |
| Hloubka barev | 24-bit Color, 24-bit Z Buffer |
| Podpora grafických funkcí | Fog, Subpixel Anti-aliasing, 8 Hardware Lights, Alpha Blending, Virtual Texture Design, Multi-texturing, Bump Mapping, Environment Mapping, MIP Mapping, Bilinear Filtering, Trilinear Filtering, Anisotropic Filtering, Real-time Hardware Texture Decompression (S3TC), Real-time Decompression of Display List, HW 3-line Deflickering filter |
Následující zvukové funkce jsou všechny součástí System LSI |
| Zvukový procesor | speciální Macronix 16-bit DSP |
| Programová paměť | 8KB RAM + 8KB ROM |
| Datová paměť | 8KB RAM + 4KB ROM |
| Frekvence | 81 MHz |
| Výkon | 64 kanálů současně, ADPCM encoding |
| Samplovací frekvence | 48KHz |
| Rychlost operací s plovoucí čárkou | 10.5 GFLOPS (maximum) (MPU, Geometry Engine, HW Lighting Total) |
| Rychlost v polygonech | 6 až 12 milionů polygonů/sekundu (maximum) (Závisí na konkrétní hře, komplexnosti modelů, potažení texturami, osvětlení apod.) |
| Systémová paměť | 40MB |
| Hlavní paměť | 24 MB MoSys 1T-SRAM, přibližně 10ns čekací doba |
| A-Memory | 16MB (81MHz DRAM) |
Disc Drive CAV (Constant Angular Velocity) System |
| Průměrná přístupová doba | 128ms |
| Rychlost přenostu dat | 16Mbps až 25Mbps |
| Media | 8cm NINTENDO GAMECUBE Disc na principu Matsushita Optical Disc Technology, kapacita přibližně 1.5GB |
| Porty | Vstupně/výstupní ovladačový port x4, Slot paměťové karty x2, Analogový AV výstup x1, Digitální AV výstup x1, Vysokorychlostní seriový port x2, Vysokorychlostní paralelní port x1, Power Supply AC Adapter DC12V x 3.25A |
| Rozměry | 150mm (šířka) x 110mm (výška) x 161mm (hloubka) |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||










